求人情報の概要
| 募集企業名 | 社会福祉法人 みずほの福祉会 |
|---|---|
| 勤務地住所 |
〒321-0913 栃木県宇都宮市上桑島町1339-2 ケアハウス エバーグリーンみずほの |
| 仕事内容 | ◇ケアハウスの入居者の介護(食事、入浴、排泄介助など)、その他付帯業務。特別養護老人ホームよりは介護度が低くお元気な方も入所しています。 *入居者様・従業員の安心の為、寝台浴や空気清浄機も完備しています。 *睡眠中の体動、心拍、呼吸、離床の4つを一度に計測できる機能を搭載した体動センサーも導入しました。超低床ベッドも4台導入 【業務の変更範囲:法人の定める業務】 |
| 職種 | 介護職(ケアハウス) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月額(a+b)187,470円~225,100円 146,400円~175,100円 処遇改善手当 41,070 円~50,000 円 ・夜勤手当;6000円/回(回数相談可) 4~8回ほど入ることが可能なので収入を増やせます。 ・資格手当;5000円(介護福祉士) ・介護職処遇改善加算等の変更や、入居者数、職員数によって、処遇改善手当の支給額が変更になることがあります。固定残業代: なし その他の手当等付記事項: ・夜勤手当;6000円/回(回数相談可) 4~8回ほど入ることが可能なので収入を増やせます。 ・資格手当;5000円(介護福祉士) ・介護職処遇改善加算等の変更や、入居者数、職員数によって、処遇改善手当の支給額が変更になることがあります。 |
| 待遇 | 駐車場の有無:駐車場 あり 試用期間あり 3ヶ月 試用期間中の労働条件変更有無:同条件 通勤手当:実費支給(上限あり) 月額 12,000円 賃金締切日:固定(月末) 賃金支払日:固定(月末以外) 翌月 15 日 昇給(前年度実績)の有無:(前年度実績 あり) 昇給金額/昇給率:昇給率 1月あたり 0.80% ~ 1.50%(前年度実績) 賞与回数:2回 賞与金額/賞与月数:賞与月数 計 2ヶ月分(前年度実績) 時間外労働有無:あり 月平均15時間 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 退職金制度:あり(勤続 2年以上) 定年制:あり (一律 65歳) 再雇用:あり (上限 70歳まで) 利用可能託児施設の有無:なし 入居可能住宅_世帯用あり:世帯用あり |
| 勤務時間 | 変形労働時間制(1か月単位) (1)7時00分~16時00分 (2)10時00分~19時00分 (3)12時00分~21時00分 就業時間に関する特記事項:(4)20:50~7:10(夜勤)休憩140分、月4~8回程度(夜勤回数は相談可) (1)~(4)のシフト制 休憩時間(分):60分 時間外月平均時間:月平均15時間 |
| 休日・休暇 | 休日:その他 週休二日制:その他 勤務シフト表による。 年間休日数:108日 |
| 受動喫煙対策 | あり(屋内禁煙) |
| 求人ID | 27764690 |
