求人情報の概要
| 募集企業名 | 医療法人 菊野会 |
|---|---|
| 勤務地住所 |
〒897-0221 鹿児島県南九州市川辺町田部田4848-4 「かわなべ寿光苑」 |
| 仕事内容 | ○入所者(老健施設)の介護業務 ・食事介助、入浴介助、排泄介助に従事 *日勤平均16名の看護師・介護職で100名の入所者の介護業務 *夜勤が可能な方を希望します *夜勤:17~9時/月5回程度 5名のスタッフで100名の介護者(看護師1名含む) 業務の変更範囲:変更なし |
| 職種 | 介護職員(寿光苑) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月額(a+b)208,600円~226,400円 175,600円~186,400円 処遇改善手当 33,000 円~40,000 円 ・夜勤手当 7,000円/回 固定残業代: なし その他の手当等付記事項: ・夜勤手当 7,000円/回 |
| 待遇 | 駐車場の有無:駐車場 あり 試用期間あり 3ヶ月 試用期間中の労働条件変更有無:同条件 通勤手当:実費支給(上限あり) 月額 20,000円 賃金締切日:固定(月末以外) 毎月 15 日 賃金支払日:固定(月末以外) 当月 25 日 昇給(前年度実績)の有無:(前年度実績 あり) 昇給金額/昇給率:昇給率 1月あたり 0.00% ~ 1.30%(前年度実績) 賞与回数:2回 賞与金額/賞与月数:賞与月数 計 3ヶ月分(前年度実績) 時間外労働有無:あり 月平均1時間 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 退職金制度:あり(勤続 3年以上) 定年制:あり (一律 60歳) 再雇用:あり (上限 65歳まで) 利用可能託児施設の有無:あり |
| 勤務時間 | 変形労働時間制(1か月単位) (1)7時00分~16時00分 (2)8時00分~17時00分 (3)9時00分~18時00分 就業時間に関する特記事項:(4)17:00~9:00(夜勤/月5回程度) 休憩時間(分):60分 時間外月平均時間:月平均1時間 |
| 休日・休暇 | 休日:その他 週休二日制:毎 週 勤務表による週休2日制 年間休日数:109日 |
| 受動喫煙対策 | あり(屋内禁煙) |
| 求人ID | 27765144 |
